热电偶厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
热电偶厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【资讯】12月15日全国花生价格行情报价缅茄属

发布时间:2020-11-04 08:05:34 阅读: 来源:热电偶厂家

单位:元/千克(公斤)

报价日期:2011-12-15

产品 市场 价 价 平均价

花生价格 北京水屯农副产品批发市场中心 7.60 6.60 7.00

花生价格 吉林扶余三井子杂粮批发市场 7.90 0.00 7.60

花生价格 山西长治市金鑫瓜果批发市场 10.50 9.00 10.00

花生仁价格 吉林扶余三井子杂粮批发市场 0.00 0.00 10.60

花生价格 山西省太原市河西农产品有限公司 12.00 10.00 11.00

散红花生价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 12.86

散白花生价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 13.40

花生米价格 北京朝阳区大洋路综合市场 14.00 13.60 13.80

花生价格 湖北浠水农产品批发市场 16.00 14.00 15.40

花生油价格 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 18.60 16.20 16.80

花生油价格 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 18.00 18.00 18.00

花生油价格 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 20.00 20.00 20.00

花生油价格 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 20.62 20.60 20.61

鲁花桶装花生油价格 北京朝阳区大洋路综合市场 21.50 20.80 21.00

花生油价格 北京水屯农副产品批发市场中心 22.40 22.00 22.20

花生油价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 22.25 22.25 22.25

花生油价格 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 23.00 23.00 23.00

花生油价格 山东威海市农副产品批发市场 26.00 22.00 24.00

花生仁价格 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 10.00 9.40 9.60

福临门花生油价格 北京新发地双桥农产品批发市场 9.80 9.50 9.65

花生价格 山西长治市金鑫瓜果批发市场 10.50 9.00 10.00

花生仁价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 10.60 10.50 10.55

花生仁价格 吉林扶余三井子杂粮批发市场 0.00 0.00 10.60

花生仁价格 江苏凌家塘市场发展有限公司 11.00 10.40 10.80

花生米价格 江苏凌家塘市场发展有限公司 11.00 10.40 10.80

花生仁价格 浙江农都农副产品批发交易市场 0.00 0.00 10.80

花生价格 山西省太原市河西农产品有限公司 12.00 10.00 11.00

花生仁价格 广东江门水产冻品副食批发市场 12.00 11.00 11.50

鲁花花生油价格 北京新发地双桥农产品批发市场 12.20 12.20 12.20

花生仁价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 13.00 12.00 12.60

散红花生价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 12.86

花生米价格 苏州市南环桥市场发展有限公司 14.00 12.00 13.00

散白花生价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 13.40

花生米价格 北京朝阳区大洋路综合市场 14.00 13.60 13.80

花生价格 新疆石河子农产品交易中心 0.00 0.00 14.00

花生仁价格 山东青岛华中蔬菜批发市场 0.00 0.00 15.00

花生价格 湖北浠水农产品批发市场 16.00 14.00 15.40

花生仁价格 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 0.00 0.00 16.00

花生油价格 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 0.00 0.00 16.00

花生油价格 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 18.60 16.20 16.80

花生油价格 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 18.00 18.00 18.00

花生油价格 青岛市平度粮油批发交易市场 0.00 0.00 18.00

花生价格 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 0.00 18.00 19.00

花生油价格 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 20.00 20.00 20.00

花生油价格 河北魏县天仙果菜批发交易市场 20.00 20.00 20.00

花生油价格 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 0.00 0.00 20.00

花生油价格 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 20.62 20.60 20.61

花生油价格 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 21.00 21.00 21.00

鲁花桶装花生油价格 北京朝阳区大洋路综合市场 21.50 20.80 21.00

花生油价格 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 21.40 21.30 21.35

花生油价格 北京朝阳区大洋路综合市场 22.50 22.00 22.20

花生油价格 北京水屯农副产品批发市场中心 22.40 22.00 22.20

花生油价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 22.25 22.25 22.25

花生油价格 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 23.00 23.00 23.00

花生油价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 23.80 22.00 23.00

花生油价格 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 24.00 23.00 23.50

花生油价格 山东威海市农副产品批发市场 26.00 22.00 24.00

花生油价格 四川广安市邻水县农产品交易中心 0.00 0.00 24.00

花生油价格 北京新发地农副产品批发市场中心 24.34 24.14 24.24

花生油价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心 24.34 24.14 24.24

花生油价格 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 25.00 24.00 25.00

花生油价格 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 26.00 25.20 25.40

金灿灿花生调和油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 0.00 0.00 54.50

鲁花花生油价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 0.00 0.00 115.00

鲁花桶装花生油价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 115.00 115.00 115.00

免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除。另:本文仅代表作者个人观点,与火爆农资招商网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

84qipai

神兽金刚青龙射击安卓版

霸天下安卓版